Kleine Geschichte der Elektromobilität
01.06.2011.
1834 | Thomas Davenport (USA) baut das erste Elektroauto - allerdings konnte die Batterie nicht aufgeladen werden. |
1860 | Erste aufladbare Bleibatterien kommen auf den Markt. |
1881 | Ein dreirädriges Elektroauto von M. Gustave Trouvé wird auf der Pariser "Internationale Elektrizitätsausstellung" vorgestellt. |
1886 | Benz und Daimler bauen das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. |
1898 | 90 Prozent aller Taxis in New York werden elektrisch angetrieben. |
1899 | Das erste Fahrzeug, das die 100km/h-Geschwindigkeitsgrenze durchbricht, ist ein Elektroauto: Der "La Jamais contente" fährt 105 km/h. |
1914 | Henry Ford beginnt mit der Massenproduktion von Autos mit Verbrennungsmotor. 500 bis 1,000 $ kosten seine Autos - ein Elektroauto kostet ca. 1.750 $. |
1907 - 1938 | Mehr als 30 Jahre dauerte es, bis das Elektroauto "Detroit" fertig gebaut wurde. |
1940 - 1973 | Mehr als 30 Jahre lang werden in den USA, Japan und Europa immer wieder Prototypen gebaut, die aber nie in Serie gingen. |
1970 | Elektro-Trabbi von Dr. Schulze und den Brüdern Wey |
1973 | Ölkrise; Der Ölpreis steigt immer weiter, trotzdem bleibt Elektromobilität ein Randthema. |
1990er | Begriffe, wie Klimawandel und CO2-Ausstoß spielen eine immer größere Rolle in der politischen Diskussion. |
1996 | Elektrobike Twike geht in Serie. Ist aber etwas für Liebhaber. |
2000 | Biodiesel erreicht nicht die erhoffte Bedeutung. |
2007 - 2009 | Nach fast 100 Jahren "Dornröschenschlaf" der Elektroautos erhält das Thema wieder neuen Schwung, trotzdem es ständig Elektrofahrzeuge als Nischen- und Bastlerfahrzeuge gab. |
2009 | Der "Nationale Entwicklungsplan für Elektromobilität" wird vorgestellt. |
2010 | Gründung der Nationalen Plattform Elektromobilität |
2011 | Das Regierungsprogramm Elektromobilität wird vorgestellt. |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Termine Mai 2012
- 04.05. 10:30h 31. Sitzung Ausschuss des Finanz- und Wirtschaftsrates beim VKU (Berlin)
- 07.05. - 11.05. IFAT ENTSORGA 2012 (Bayern)
- 08.05. Social Media für Stadtwerke (Berlin)
- 07.05. - 11.05. IFAT ENTSORGA 2012 (Bayern)
- 09.05. - 10.05. Branchenwissen Stadtwerke (Berlin)
- 07.05. - 11.05. IFAT ENTSORGA 2012 (Bayern)
- 10.05. VKU-Finanzierungskonferenz
- 07.05. - 11.05. IFAT ENTSORGA 2012 (Bayern)
- 09.05. - 10.05. Branchenwissen Stadtwerke (Berlin)
- 10.05. 17:30h Parlamentarischer Abend am 10. Mai 2012 - MiFID II: Energiehandel im Fokus der Finanzaufsicht
- 07.05. - 11.05. IFAT ENTSORGA 2012 (Bayern)
- 15.05. 10:30h AK Vertrieb
- 15.05. 10:30h Workshop "Energievertrieb" (Thüringen)
- 15.05. - 16.05. 18:00h 25. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsrates beim VKU (Sachsen)
- 16.05. Workshop "Stadtwerke als Anbieter von Kommunikationsdiensten in Glasfasernetzen" (Baden-Württemberg)
- 15.05. - 16.05. 18:00h 25. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsrates beim VKU (Sachsen)
- 22.05. Sitzung des VKU Landesvorstands Thüringen (Thüringen)
- 23.05. - 24.05. Kompaktwissen Energie-Einkauf - Alles rund um die Beschaffung von Strom und Gas
- 23.05. - 24.05. Kompaktwissen Energie-Einkauf - Alles rund um die Beschaffung von Strom und Gas




![[Vorheriger Monat]](http://www.vku.de/typo3conf/ext/cal/template/img/left_day.gif)
![[Nächster Monat]](http://www.vku.de/typo3conf/ext/cal/template/img/right_day.gif)
